saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 61.09 | 0.77 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 69.48 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 3 | 0 | 10 | 84.75 | 4.33 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 32.06 | 0.23 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 68.95 | 0.62 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 71.76 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.