saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 60.22 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 60.04 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 61.32 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 62.88 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 64.57 | 1.3 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 49.52 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.