Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 62.95 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 49.43 | 0.62 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 55.2 | 0.54 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 68.45 | 1.86 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 62.44 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 55.08 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.