Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 32.17 | 0.38 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 79.06 | 2.6 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 23 | 0.15 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 88.2 | 6.5 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 73.05 | 2.17 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 45 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.