demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 52.05 | 0.62 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 67.43 | 1.63 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 44.1 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 67.25 | 1.86 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 60.05 | 1.44 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 56.55 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.