w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 38.22 | 0.38 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 79.39 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 51.15 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 71.5 | 1.86 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 54.82 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 67.27 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.