Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 61.54 | 1.18 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 59.42 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 59.52 | 0.92 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(4) | 12 | 0 | 1 | 65.08 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 70.71 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 58.38 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.