Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(5) | 11 | 0 | 2 | 71.46 | 1.18 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 62.13 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 55.33 | 0.62 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 66.29 | 1.63 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 70.54 | 1.18 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 54.75 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.