Завершен
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 60.58 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 54.5 | 0.85 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 70.04 | 1.08 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 53.36 | 0.92 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 54.19 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 72.67 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.