demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 63.5 | 0.69 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 68.86 | 1.44 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(7) | 3 | 0 | 10 | 81.25 | 4.33 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 43.25 | 0.23 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 64.12 | 1.08 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 60.16 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.