Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 12 | 0 | 1 | 64.8 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.2 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 4 | 0 | 9 | 76.47 | 3.25 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 33.29 | 0.31 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(5) | 12 | 0 | 1 | 63.72 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 64.2 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.