Завершен
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 55.71 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(7) | 8 | 0 | 5 | 71.05 | 1.63 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 45.61 | 0.77 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 72.78 | 1.3 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 4 | 0 | 9 | 88.82 | 3.25 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 57.12 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.