Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 62.72 | 1.08 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 57.28 | 0.92 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 75.86 | 1.63 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 44.9 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 89.6 | 6.5 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 25.67 | 0.15 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.