Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 64.52 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 48.3 | 0.77 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 43.95 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 67.91 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 81.28 | 2.6 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 36.67 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.