Завершен
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 49 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 65.14 | 1.63 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 54.96 | 0.85 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 64.63 | 1.18 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 25 | 0.23 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 3 | 0 | 10 | 84.06 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.