Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 65.82 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 54.55 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 60.39 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 52.61 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 59.79 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(4) | 13 | 0 | -2 | 55.46 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.