saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 72.36 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 48.05 | 0.69 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 10 | 0 | 3 | 69.3 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 55 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 12 | 0 | 1 | 66.52 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 59.36 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.