Завершен
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(5) | 11 | 0 | 2 | 68 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 68.08 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(3) | 13 | 0 | -3 | 60.26 | 0.77 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 62.3 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(5) | 9 | 0 | 4 | 72.5 | 1.44 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 60.91 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.