Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 44.91 | 0.69 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 68.86 | 1.44 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 48.08 | 0.85 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 60.67 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 47.68 | 0.69 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 75.18 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.