Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 80.26 | 2.17 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 36.74 | 0.46 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 57.67 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 56.79 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 61.12 | 1.08 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 59.12 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.