Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 9 | 0 | 4 | 66.45 | 1.44 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 59 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 8(2) | 13 | 0 | -5 | 64 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 69.29 | 1.63 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 81.32 | 2.17 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 39.05 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.