Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 64.2 | 1.08 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 52.32 | 0.92 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 61.2 | 0.92 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 58.16 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 53.4 | 0.54 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 73.3 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.