Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 54.82 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(6) | 9 | 0 | 4 | 65 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 51.9 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 76.1 | 1.63 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 54.87 | 0.77 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 70.87 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.