Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 55.08 | 0.92 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 64.76 | 1.08 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 49.59 | 0.69 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 69.09 | 1.44 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 59.96 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 50.54 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.