Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 7(3) | 13 | 0 | -6 | 54 | 0.54 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 78.35 | 1.86 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(4) | 6 | 0 | 7 | 80.37 | 2.17 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 53 | 0.46 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 72.71 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 66.04 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.