Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 53.4 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 60.52 | 0.92 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 62.04 | 1.18 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 52 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 57.64 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 61.44 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.