Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 63.18 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 54.32 | 0.69 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 3 | 0 | 10 | 87 | 4.33 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 40.94 | 0.23 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 63.72 | 1.08 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 12(5) | 13 | 0 | -1 | 63.2 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.