Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 55 | 0.46 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 71.8 | 1.86 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 44.15 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 48.14 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 76.95 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.