w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 54.19 | 0.62 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 72.81 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 33.25 | 0.23 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 3 | 0 | 10 | 82.69 | 4.33 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 57.5 | 0.85 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 64.75 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.