Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 54.84 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 57.4 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 48.61 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 58.7 | 1.3 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 55.14 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 64.95 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.