Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geseven | 12 (6) | 5 (0) | 4 | 8 | 138.44 | 2 | 88.9% | 2.124 |
Deys | 10 (2) | 3 (1) | 5 | 5 | 97.22 | 1 | 88.9% | 1.719 |
Eloyer | 8 (5) | 1 (0) | 4 | 4 | 85.78 | 0 | 77.8% | 1.446 |
toka | 6 (4) | 3 (0) | 4 | 2 | 61.44 | -1 | 77.8% | 1.198 |
Ropsin | 5 (1) | 4 (0) | 7 | -2 | 79.67 | 1 | 66.7% | 0.913 |
Eloyer | 19 (12) | 2 (0) | 13 | 6 | 86.71 | 0 | 71.4% | 1.322 |
Deys | 19 (10) | 5 (1) | 14 | 5 | 89.81 | -1 | 71.4% | 1.321 |
Ropsin | 15 (9) | 7 (1) | 15 | 0 | 89.81 | 2 | 71.4% | 1.14 |
toka | 14 (10) | 6 (1) | 13 | 1 | 72.52 | -2 | 76.2% | 1.125 |
Geseven | 13 (6) | 5 (0) | 15 | -2 | 70.71 | 2 | 47.6% | 0.813 |
Ropsin | 10 (8) | 3 (1) | 8 | 2 | 97.42 | 1 | 75% | 1.311 |
Eloyer | 11 (7) | 1 (0) | 9 | 2 | 87.42 | 0 | 66.7% | 1.229 |
toka | 8 (6) | 3 (1) | 9 | -1 | 80.83 | -1 | 75% | 1.069 |
Deys | 9 (8) | 2 (0) | 9 | 0 | 84.25 | -2 | 58.3% | 1.022 |
Geseven | 1 (0) | 0 (0) | 11 | -10 | 19.92 | 0 | 16.7% | -0.17 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mijamba | 14 (1) | 1 (0) | 9 | 5 | 113 | 4 | 66.7% | 1.527 |
Darvin | 13 (3) | 0 (0) | 8 | 5 | 92.92 | -2 | 66.7% | 1.427 |
pastyh | 10 (8) | 2 (1) | 6 | 4 | 70.42 | 0 | 83.3% | 1.366 |
durrez | 5 (2) | 4 (0) | 6 | -1 | 62 | 0 | 66.7% | 0.873 |
JKs | 4 (1) | 3 (0) | 10 | -6 | 58.17 | 0 | 50% | 0.482 |
pastyh | 19 (14) | 4 (1) | 14 | 5 | 87.05 | -2 | 76.2% | 1.342 |
mijamba | 19 (6) | 4 (0) | 17 | 2 | 101.67 | 2 | 66.7% | 1.243 |
Darvin | 15 (3) | 1 (0) | 16 | -1 | 66.67 | -1 | 57.1% | 0.908 |
durrez | 9 (3) | 4 (0) | 14 | -5 | 54.57 | 1 | 61.9% | 0.722 |
JKs | 8 (4) | 4 (0) | 19 | -11 | 55.14 | -1 | 42.9% | 0.417 |
pastyh | 9 (6) | 2 (0) | 8 | 1 | 109.22 | -2 | 66.7% | 1.31 |
mijamba | 5 (5) | 3 (0) | 8 | -3 | 86.56 | -2 | 66.7% | 0.865 |
durrez | 4 (1) | 0 (0) | 8 | -4 | 44.67 | 1 | 55.6% | 0.52 |
JKs | 4 (3) | 1 (0) | 9 | -5 | 51.11 | -1 | 33.3% | 0.331 |
Darvin | 2 (0) | 1 (0) | 8 | -6 | 31.67 | 1 | 44.4% | 0.217 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geseven | 12 (6) | 5 (0) | 4 | 8 | 138.44 | 2 | 88.9% | 2.124 |
Deys | 10 (2) | 3 (1) | 5 | 5 | 97.22 | 1 | 88.9% | 1.719 |
Eloyer | 8 (5) | 1 (0) | 4 | 4 | 85.78 | 0 | 77.8% | 1.446 |
toka | 6 (4) | 3 (0) | 4 | 2 | 61.44 | -1 | 77.8% | 1.198 |
Ropsin | 5 (1) | 4 (0) | 7 | -2 | 79.67 | 1 | 66.7% | 0.913 |
Eloyer | 19 (12) | 2 (0) | 13 | 6 | 86.71 | 0 | 71.4% | 1.322 |
Deys | 19 (10) | 5 (1) | 14 | 5 | 89.81 | -1 | 71.4% | 1.321 |
Ropsin | 15 (9) | 7 (1) | 15 | 0 | 89.81 | 2 | 71.4% | 1.14 |
toka | 14 (10) | 6 (1) | 13 | 1 | 72.52 | -2 | 76.2% | 1.125 |
Geseven | 13 (6) | 5 (0) | 15 | -2 | 70.71 | 2 | 47.6% | 0.813 |
Ropsin | 10 (8) | 3 (1) | 8 | 2 | 97.42 | 1 | 75% | 1.311 |
Eloyer | 11 (7) | 1 (0) | 9 | 2 | 87.42 | 0 | 66.7% | 1.229 |
toka | 8 (6) | 3 (1) | 9 | -1 | 80.83 | -1 | 75% | 1.069 |
Deys | 9 (8) | 2 (0) | 9 | 0 | 84.25 | -2 | 58.3% | 1.022 |
Geseven | 1 (0) | 0 (0) | 11 | -10 | 19.92 | 0 | 16.7% | -0.17 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mijamba | 14 (1) | 1 (0) | 9 | 5 | 113 | 4 | 66.7% | 1.527 |
Darvin | 13 (3) | 0 (0) | 8 | 5 | 92.92 | -2 | 66.7% | 1.427 |
pastyh | 10 (8) | 2 (1) | 6 | 4 | 70.42 | 0 | 83.3% | 1.366 |
durrez | 5 (2) | 4 (0) | 6 | -1 | 62 | 0 | 66.7% | 0.873 |
JKs | 4 (1) | 3 (0) | 10 | -6 | 58.17 | 0 | 50% | 0.482 |
pastyh | 19 (14) | 4 (1) | 14 | 5 | 87.05 | -2 | 76.2% | 1.342 |
mijamba | 19 (6) | 4 (0) | 17 | 2 | 101.67 | 2 | 66.7% | 1.243 |
Darvin | 15 (3) | 1 (0) | 16 | -1 | 66.67 | -1 | 57.1% | 0.908 |
durrez | 9 (3) | 4 (0) | 14 | -5 | 54.57 | 1 | 61.9% | 0.722 |
JKs | 8 (4) | 4 (0) | 19 | -11 | 55.14 | -1 | 42.9% | 0.417 |
pastyh | 9 (6) | 2 (0) | 8 | 1 | 109.22 | -2 | 66.7% | 1.31 |
mijamba | 5 (5) | 3 (0) | 8 | -3 | 86.56 | -2 | 66.7% | 0.865 |
durrez | 4 (1) | 0 (0) | 8 | -4 | 44.67 | 1 | 55.6% | 0.52 |
JKs | 4 (3) | 1 (0) | 9 | -5 | 51.11 | -1 | 33.3% | 0.331 |
Darvin | 2 (0) | 1 (0) | 8 | -6 | 31.67 | 1 | 44.4% | 0.217 |
24 мар. 2025 г. | Лига Колледжей / Отборочные Кубка Родины / II Дивизион | Mirage | 11 : 13 |
20 февр. 2025 г. | Лига Колледжей / Отборочные Кубка Чести / III Дивизион | Mirage | 5 : 13 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.