Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 70.21 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 52.88 | 0.85 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 81.71 | 3.25 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 4(1) | 13 | 0 | -9 | 30.82 | 0.31 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 58.52 | 0.92 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 60.44 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.