Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 64.75 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 72.67 | 0.85 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 64.41 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(2) | 13 | 0 | -4 | 60.68 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 68.1 | 1.63 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 55.86 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.