saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 42.2 | 0.15 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 2 | 0 | 11 | 91.2 | 6.5 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 5(1) | 13 | 0 | -8 | 37.5 | 0.38 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 76.06 | 2.6 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 72.5 | 1.86 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 51.5 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.