demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 52.74 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 71.61 | 1.3 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 73.09 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 50.41 | 0.69 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 65.78 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 54.13 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.