Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 35.88 | 0.31 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 80.41 | 3.25 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 53.24 | 0.92 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 61.72 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 57.74 | 0.46 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 70.74 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.