Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 77.5 | 2.6 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 35.11 | 0.38 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 54.5 | 0.69 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 68.32 | 1.44 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 60.04 | 1.18 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 58.5 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.