saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 6 | 0 | 7 | 78.74 | 2.17 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 46.11 | 0.46 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 50 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 75.76 | 1.63 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 42.83 | 0.38 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 79.83 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.