Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 50.81 | 0.62 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 74.48 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 58.36 | 0.92 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 62.32 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.