saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 8 | 0 | 5 | 77.43 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 41.24 | 0.62 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 54.06 | 0.38 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 76.33 | 2.6 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 63.43 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 70.71 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.