LIVE
Александр Исматов
Асель Омарова
Семён Цуканов
Михаил Мальцев
Школа №168-1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Afa | 5(3) | 3 | 0 | 2 | 108.5 | 1.67 |
Mait | 3(1) | 4 | 0 | -1 | 71.25 | 0.75 |
Kotovvv | 2(0) | 4 | 2 | -2 | 84.75 | 0.5 |
dancori | 2(1) | 4 | 1 | -2 | 70 | 0.5 |
Zabivnoy | 1(1) | 3 | 0 | -2 | 25 | 0.33 |
Гимназия №43-1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia | 8(6) | 2 | 0 | 6 | 156.75 | 4 |
pleyn | 7(4) | 2 | 1 | 5 | 193.5 | 3.5 |
exx | 2(0) | 3 | 0 | -1 | 36.75 | 0.67 |
Fertik | 0(0) | 3 | 2 | -3 | 40.5 | 0 |
vladibekq | 1(1) | 3 | 1 | -2 | 36 | 0.33 |
Шк.№168 СМР
![]() |
||
---|---|---|
Best of 3 | Шк. №1601-1 | 2 : 0 |
Гимн. №43-1
![]() |
||
---|---|---|
Best of 3 | Лиц. №82-1 | 2 : 1 |
Best of 3 | Гимн.№5-1 | 2 : 0 |
Best of 3 | Школа №206-1 | 2 : 0 |
Best of 3 | Гимн. 140-1 | 2 : 0 |
Best of 3 | Лиц. №82-1 | 0 : 2 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.