Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 51.37 | 0.46 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 75.37 | 2.17 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 37.35 | 0.31 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 86.53 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.