Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 58.08 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 67.08 | 1.08 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 62.91 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 53.26 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 68.15 | 1.86 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 55.6 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.