Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 81.29 | 3.25 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 37.88 | 0.31 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 59.68 | 0.92 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(4) | 12 | 0 | 1 | 68 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 55.39 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 73.96 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.