Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 8 | 0 | 5 | 81.71 | 1.63 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 64.43 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 42 | 0.38 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 77.83 | 2.6 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 66.58 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 69.25 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.