Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 52.13 | 0.85 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 70.33 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 50.88 | 0.85 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 57.71 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.