demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 59.92 | 0.92 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 58.24 | 1.08 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 56.42 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 61.42 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.