Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 62.55 | 0.69 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 66.05 | 1.44 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 49.78 | 0.77 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 67.3 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.