Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 71.8 | 1.08 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 51.96 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 45.25 | 0.54 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 79.75 | 1.86 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 64.17 | 1.3 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 48.74 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.