Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 3 | 0 | 10 | 86.75 | 4.33 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 35.88 | 0.23 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 56.29 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 63.42 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 58.2 | 0.92 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 58.64 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.